BRG ESTATES, LTD - EORI GB083767768000">
Sku: 371847
Id Control: BU
4+4 PLANITHERM 4S/16 ARGÓN/4+4.2 |
1 | 799 | 2213 |
4+4 PLANITHERM 4S/16 ARGÓN/4+4.2 |
1 | 448 | 2682 |
4+4 PLANITHERM 4S/16 ARGÓN/4+4.2 |
1 | 956 | 287 |
1 Uds | CERRADERO CENTRAL DER. |
1 Uds | PLACA EXTERIOR ATLANTA - PUERTA |
1 Uds | 1MT SOLERA PUERTA PVC 70*32*20 |
2 Uds | CERRADERO AUTOMATIC SUP. E INF. |
1 Uds | CILINDRO BKS BL 45/50 NIQUELADO |
1 Uds | MANILLA INTERIOR ATLANTA - PUERTA |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2820 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2222 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 979 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 1660 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2690 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 979 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2820 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 545 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 295 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 2393 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 808 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 2393 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 971 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 456 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO ANCHO | 2738 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 964 mm. |
CORTAR SOLAPE INFERIOR