GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 380220
Id Control: LV
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 395 | 881 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 395 | 881 |
2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 406 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 891 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1220 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1185 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1037 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 552 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 406 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1185 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1037 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1037 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 552 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1135 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1036 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 891 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1036 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 552 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 552 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1135 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1220 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1037 mm. |
si puede ser que se haga la guia 130+10