GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 400033
Id Control: TW
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 842 | 1936 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 842 | 1936 |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2190 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 999 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 853 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2092 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2080 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2080 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2092 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2092 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2091 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 999 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1946 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2091 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 999 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2275 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 999 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2092 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2275 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 853 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2190 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1946 mm. |
SIN NOTAS