INMOBILIARIA SOLENCO S.L.">
Sku: 453805
Id Control: IA
4+4 PLANITHERM 4S/15/3+3.1 |
6 | 671 | 1891 |
6 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
6 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
6 Uds | CREMONA 15 <1851-2100>1851-2100> |
6 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
6 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
12 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
18 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
12 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 1900 mm. |
6 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2015 mm. |
6 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 950 mm. |
12 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 680 mm. |
6 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 795 mm. |
6 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2170 mm. |
6 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 795 mm. |
6 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2170 mm. |
6 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2015 mm. |
6 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 950 mm. |
SIN NOTAS