NUEVAS INVERSIONES SOCIGAM S.L">
Sku: 462714
Id Control: MR
4+4 PLANITHERM 4S/15/3+3.1 |
2 | 716 | 1891 |
2 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
2 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
4 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
6 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
2 Uds | CREMONA 15 <1851-2100>1851-2100> |
2 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
2 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
4 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 725 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 995 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2170 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2170 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2015 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 840 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2090 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 995 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 1900 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2090 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2015 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 840 mm. |
SIN NOTAS