GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 465664
Id Control: WD
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 692 | 2016 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 692 | 2016 |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2270 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 703 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2171 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2172 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2026 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 703 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2270 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2171 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1780 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 849 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 849 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2355 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 849 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 849 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2172 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2172 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2026 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2172 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2355 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1780 mm. |
CAJON DE 200