GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 465888
Id Control: ET
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 845 | 2031 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 24MM |
1 | 845 | 2031 |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2186 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2186 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2085 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 856 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2285 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2041 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2085 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2370 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2041 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2285 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2370 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 856 mm. |
SIN NOTAS