SIN VIDRIO, HUECO DE 28MM |
1 | 590 | 1868 |
1 Uds | CILINDRO BKS BL 45/50 NIQUELADO |
1 Uds | BISAGRA DE REBAJO 13 - DERECHA |
1 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
5 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | 1MT SOLERA PUERTA PVC 70*32*20 |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 770 mm. |
1 Uds | PERFIL <> 47 X 60 | 30 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
6 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR EPS | 0 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2135 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 770 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
1 Uds | PERFIL INFERIOR CONEXIÓN ALFÉIZAR DE 20 | 30 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 925 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 2048 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 2048 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 1877 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
2 Uds | PERFIL <> 47 X 60 | 15 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 599 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2135 mm. |
24 Uds | TORNILLO 3,5*9,5 ZINCADO | 0 mm. |
4 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR ESQUINAS | 0 mm. |
8 Uds | TORNILLO 4,2*45 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
IZQUIERDA DENTRO (TIPO C)