Sin Vidrios
Sin Herrajes
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 32 Uds | PERFIL <> 47 X 120 | 2300 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 16 Uds | PERFIL <> 47 X 120 | 1850 mm. |
| 384 Uds | TORNILLO 3,5*9,5 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 16 Uds | PERFIL INFERIOR CONEXIÓN ALFÉIZAR DE 20 | 1850 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 96 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR EPS | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 128 Uds | TORNILLO 4,2*45 ZINCADO | 0 mm. |
| 64 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR ESQUINAS | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
SIN ASPILLAS / MOTOR DER / EPS ALFEIZAR